Talenty elementu ognia (Źrenica Lotosu) dzielą się na trzy części: ultra-umiejętności, umiejętności normalnego ataku i umiejętności pasywne.
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
W ogniu ukrycie - Technika Feniksa | Lv. 1 | Ninjutsu, ogień | Przewaga | 2 rundy | - | 20 | Podpalenie |
Zadaje dwóm przeciwnikom obrażenia od ninjutsu i powoduje [podpalenie]. (W stanie podpalenia otrzymywane są obrażenia oraz nie można dokonywac leczenia) | |||||||
W ogniu ukrycie - technika ogromu smoczego | Lv. 25 | Ninjutsu, ogień | Przewaga | 4 rundy | 1 runda | 40 | Wielka lewitacja |
Zadaje duże obrażenia ninjutsu maks. 7 jednostkom wroga oraz powoduje efekt [wielka lewitacja] na wybranym przeciwniku. Znaczne zwiększenie obrażeń zadawanych klonom, marionetkom i bestiom. Po użyciu 2 razy z rzędu, trzeba czekać 4 rundy na odświeżenie. | |||||||
Technika pieczęci - pieczęć lotosu | Lv. 45 | Taijutsu, ninjutsu | Przewaga | 3 rundy | - | 0 | Unieruchomienie, niebiańskie więzienie |
Zadaje wybranemu przeciwnikowi obrażenia ninjutsu i taijutsu oraz powoduje [unieruchomienie] i [niebiańskie więzienie]. (Niebiańskie więzienie powoduje otrzymywanie obrażeń od ninjutsu przy każdorazowym użyciu czakry) |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Atak taijutsu | Lv. 1 | Taijutsu | - | - | - | - | Mała lewitacja, podpalenie |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo combo x3 oraz wywołania efektu: [mała lewitacja] oraz [podpalenie]. | |||||||
W ogniu ukrycie - technika płomieni | Lv. 35 | Taijutsu, ninjutsu, ogień | - | - | - | - | Długie combo |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo: [długie combo]. Nie można dokonać uniku przed tym atakiem. | |||||||
Technika Nirwany | Lv. 50 | Ninjtsu | - | - | - | - | Sen |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie oraz powoduje [sen]. Na tę umiejętność nie wpływa chaos ani straż. |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Technika Feniksa - pościg | Lv. 1 | Ninjutsu, ogień | Combo x10 | - | - | - | - |
Aktywowany przy combo x10, atakuje losowo 2 przeciwników, wywołuje obrażenia ninjutsu od ognia. | |||||||
W ogniu ukrycie - technika kuli ognia | Lv. 1 | Ninjutsu, ogień | Wielka lewitacja | - | - | - | Mała lewitacja, podpalenie |
Wróg dotknięty przez pościg - wielka lewitacja powoduje [mała lewitacja] i [podpalenie]. | |||||||
W ogniu ukrycie - niebiańskie więzienie | Lv. 1 | Ninjutsu, ogień | Mała lewitacja | - | - | - | Odwet |
Wróg dotknięty przez pościg - mała lewitacja powoduje odwet. Za każdym razem, kiedy atakowany przeciwnik wykorzystuje czakrę otrzymuje obrażenia od ninjutsu, jednak nie może od nich zginąć. | |||||||
Tajemnica czerwonego lotosu | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Ninjutsu i atak maks. 3 ninja granicy krwi zostaje zwiększony o 40%. Trwa 5 rund. | |||||||
Genjutsu - lustrzane odbicie | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Sojusznicza jednostka, która w każdej rundzie otrzyma [negatywny efekt] jako pierwsza, przeniesie efekt na przeciwnika. Znacznie podwyższa obrażenia otrzymywane przez podpalony wrogi cel. | |||||||
Wzmocnienie ninja ognia | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Ninjutsu i atak maks. 3 ninja z atrybutem ognia zostaje zwiększony o 40%. Trwa 5 rund. | |||||||
Technika klonu Oboro | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | Niebiańskie więzienie |
Po rozpoczęciu walki przywołany zostaje klon Oboro [odporny na wiatr]. Klon wykorzystuje technikę ataku: W ogniu ukrycie - niebiańskie więzienie. | |||||||
Czakra Bani | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | Podpalenie |
Przed każdym rozpoczęciem ruchu w każdej rundzie wywołuje losowo [podpalenie] na jednym przeciwniku. Dodatkowo usuwa wszelkie korzystne efekty. | |||||||
Wizja śmierci | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Przed każdym rozpoczęciem ruchu w każdej rundzie usuwany jest jeden [negatywny efekt] u maks. 2 sojuszniczych jednostek. Dodatkowo regenerowanych jest 10 pkt czakry. |
Talenty elementu ziemi (Kamienna Pięść) dzielą się na trzy części: ultra-umiejętności, umiejętności normalnego ataku i umiejętności pasywne.
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
W ziemi ukrycie - technika kamienia | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu, ziemia | 2 rundy | - | - | 20 | - |
Zadaje wybranemu przeciwnikowi obrażenia ziemi oraz powoduje mała lewitacja. | |||||||
W ziemi ukrycie - kamienny uścisk | Lv. 25 | Taijutsu, ninjutsu, ziemia | Przewaga | 2 rundy | 1 runda | 40 | Upadek |
Zadaje obrażenia ninjutsu i taijutsu maks. 4 jednostkom wroga, powoduje u trafionego upadek, dodatkowo daje rzucającemu tarczę opartą na bazowej odporności. | |||||||
W ziemi ukrycie - technika bardzo lekkiego kamienia | Lv. 45 | Taijutsu, ziemia | Przewaga | 2 rundy | 1 runda | 40 | - |
Po użyciu cała drużyna zdobywa dodatkowy atak (nie kumuluje się z innymi efektami dodatkowego zwykłego ataku). |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Atak taijutsu | Lv. 1 | Taijutsu | - | - | - | - | Wielka lewitacja |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo combo x 5 oraz wywołania efektu: [wielka lewitacja]. | |||||||
Trąby powietrzne Konohy | Lv. 35 | Taijutsu, ninjutsu | - | - | - | - | Odwet |
Atakuje wszystkich przeciwników w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo wywołania efektu: [odwet]. | |||||||
W ziemi ukrycie - skamienienie | Lv. 50 | Ninjutsu, ziemia | - | - | - | - | - |
Dodaje 2 sojuszniczym jednostkom z najniższym zdrowiem tarczę opartą na bazowej odporności. |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
W ziemi ukrycie - kula z ziemi wzgórza | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu, ziemia | Odwet | - | - | - | Upadek |
[Pościg, odwet] na wrogu powoduje [upadek]. | |||||||
Kwiat lotosu | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu | Wielka lewitacja | - | - | - | Upadek, podpalenie |
Wróg dotknięty przez [pościg - wielka lewitacja], powoduje [podpalenie]. | |||||||
W ziemi ukrycie - technika kamienia - obalenie | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu, ziemia | Upadek | - | - | - | Mała lewitacja |
[Pościg, odwet] na wrogu powoduje [mała lewitacja]. | |||||||
Niska siła | Lv. 15 | Ninjtsu | Répulsion | - | - | - | - |
Znacząco zwiększa obronę, dodatkowo daje odporność na wszystkie obrażenia w pierwszej rundzie poprzez [super pancerz]. | |||||||
Postawa zwycięzcy | Lv. 15 | Taijutsu | - | - | - | - | - |
Znacząco zwiększa atak i atrybuty wszystkich ninja, który zdrowie wynosi ponad 50%. | |||||||
Wzmocnienie ninja ziemi | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Ninjutsu i atak maks. 3 ninja z atrybutem ziemi zostaje zwiększony o 40%. Trwa 5 rund. | |||||||
Nieumarłe ciało | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Przywraca natychmiast po śmierci, przywraca 50% zdrowia, w każdej walce można maksymalnie aktywować 1 raz. | |||||||
Ciało z żelaza | Lv. 55 | Ninjtsu | Poison | - | - | - | - |
Podnosi odporność postaci i aktywuje niewrażliwość na: [mała lewitacja], [wielka lewitacja], [odwet] oraz [upadek]. | |||||||
technika ciężkiej skały | Lv. 55 | Ninjutsu, ziemia | - | - | - | - | - |
Przed każdym ruchem losowy członek drużyny otrzymuje szansę zadania podwójnego ataku krytycznego oraz dodatkowego normalnego ataku. (nie kumuluje się z innymi efektami dodatkowego zwykłego ataku) |
Talenty elementu piorunu (Ostrze nocy) dzielą się na trzy części: ultra-umiejętności, umiejętności normalnego ataku i umiejętności pasywne.
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Cięcie pioruna | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu, piorun | Przewaga | 3 rundy | - | 20 | Pieczęć |
Zadaje wybranemu przeciwnikowi obrażenia ninjutsu i taijutsu od piorunu oraz powoduje [pieczęć]. (Zapieczętowany przeciwnik nie może wykorzystywać ultra-umiejętności) | |||||||
Ostrze Chidori - Cień | Lv. 25 | Taijutsu, ninjutsu, piorun | Przewaga | 2 rundy | 1 runda | 40 | Upadek, paraliż |
Zadaje obrażenia ninjutsu i tajutsu od piorunu maks. 6 jednostkom wroga oraz powoduje efekt [paraliż]. Powoduje efekt upadek na wybranym przeciwniku. (Sparaliżowany przeciwnik nie może dokonać pościgu) | |||||||
Pancerz piorunów | Lv. 45 | Ninjutsu, piorun | Przewaga | 3 rundy | - | 20 | - |
Po użyciu w tej rundzie odporność na wszystkie [negatywne efekty]. 3 x zwykły atak, większe szanse ataku krytycznego. |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Atak taijutsu | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu | - | - | - | - | Odwet |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo combo x 3 oraz wywołania efektu: [odwet]. Na tę umiejętność nie wpływa chaos ani straż. | |||||||
Błyski | Lv. 35 | Taijutsu, ninjutsu | - | - | - | - | Upadek |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo wywołania efektu: [upadek] i atak krytyczny. | |||||||
Ostrze błysku | Lv. 50 | Taijutsu, ninjutsu, piorun | - | - | - | - | Wielka lewitacja |
Atakuje przeciwnika z najniższym zdrowiem, istnieje pewne prawdopodobieństwo wywołania efektu: [wielka lewitacja]. |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Pamiętna dekapitacja | Lv. 1 | Taijutsu | Odwet | - | - | - | Upadek |
[Pościg, odwet] na wrogu powoduje [upadek]. | |||||||
Włócznia Chidori | Lv. 1 | Ninjutsu, piorun | Wielka lewitacja | - | - | - | Długie combo, paraliż, mała lewitacja |
Wróg dotknięty przez [pościg - wielka lewitacja] powoduje [mała lewitacja] i niesie ze sobą efekt: [długie combo] oraz [paraliż]. | |||||||
Ostrze błyskawicy | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu, piorun | Upadek | - | - | - | Mała lewitacja |
[Pościg, odwet] na wrogu powoduje obrażenia od piorunu i [mała lewitacja]. | |||||||
Taktyka ataku skrytobójcy z zaskoczenia | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Kiedy postać jest na polu walki, zwiększone zostaje taijutsu wszystkich ninja. W zależności od obrażeń zadanych taijutsu istnieje szansa na wyleczenie. | |||||||
Zabójczy zamysł wojownika | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Po rozpoczęciu walki atak maks. 3 ninja z kataną zostaje zwiększony o 40%. Zabicie przeciwnika przy pomocy ultra-umiejętności pozwala na zresetowania czasu jej oczekiwania. Trwa 5 rund. | |||||||
Wzmocnienie ninja pioruna | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Ninjutsu i atak maks. 3 ninja z atrybutem piorunu zostaje zwiększony o 40%. Trwa 5 rund. | |||||||
Taktyka ataku klonów | Lv. 55 | Taijutsu | - | - | - | - | Pieczęć |
Używany na początku walki przywołuje 1 klon piorunu [odporność na ziemię]. Klon piorunu potrafi zaatakować przy pomocy ostrza tysiąca siewek (atrybut piorunu), zadając dodatkowo [pieczęć]. | |||||||
Żądny krwi demon | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
W każdej rundzie zadawane są 2 zwyczajne ataki. Jeżeli w trakcie jednego z nich przeciwnik zostanie pokonany, możliwe będzie ponowne zaatakowanie. | |||||||
Dusza wojownika | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Po rozpoczęciu walki u maks. 3 ninja z katanami aktywowana jest niewrażliwość na negatywne efekty oraz podnoszony jest atak o 20%. Trwa 2 rundy. |
Talenty elementu wiatru (Tańczący Wicher) dzielą się na trzy części: ultra-umiejętności, umiejętności normalnego ataku i umiejętności pasywne.
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Technika przewracającego wiatru | Lv. 1 | Ninjutsu, wiatr | Przewaga | 2 rundy | - | - | - |
Zadaje wybranemu przeciwnikowi obrażenia ninjutsu od wiatru. | |||||||
Ogromny Rasengan | Lv. 25 | Taijutsu, ninjutsu, wiatr | Przewaga | 4 rundy | 1 runda | 40 | Odwet |
Zadaje wszystkim przeciwnikom obrażenia ninjutsu i taijutsu oraz powoduje [odwet]. Przeciwnik zaatakowany w odwecie może odnieść obrażenie w tylnym szeregu. Użycie 2 raz z rzędu przedłuża czas oczekiwania na przygotowanie. | |||||||
Taniec nagród | Lv. 45 | Ninjutsu, wiatr | Przewaga | 3 rundy | 1 runda | - | - |
Resetuje czas oczekiwania na ultra-umiejętność u wszystkich sojuszników. Dodatkowo usuwa wszystkie negatywne efekty. |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Taniec podmuchu | Lv. 1 | Ninjutsu, wiatr | - | - | - | - | Długie combo |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo zadania długiego combo. | |||||||
Technika podziału cienia | Lv. 35 | Taijutsu | - | - | - | - | - |
Przywołuje 1 wodny klon [odporny na pioruny] z atrybutami opartymi na oryginale. Klon atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie. | |||||||
W wietrze ukrycie - fala wiatru | Lv. 50 | Taijutsu, ninjutsu, wiatr | - | - | - | - | Odwet |
Przy ataku przeciwników w pierwszym rzędzie, istnieje szansa na [odwet]. Przeciwnik zaatakowany w odwecie może odnieść obrażenie w tylnym szeregu. |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Zestrzelenie - Rasengan | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu, wiatr | Odwet | - | - | - | Upadek |
[Pościg, odwet] na wrogu powoduje [upadek]. | |||||||
Wiatr - podmuch | Lv. 1 | Taijutsu, ninjutsu, wiatr | Mała lewitacja | - | - | - | Wielka lewitacja |
Wróg dotknięty przez pościg - mała lewitacja powoduje [wielka lewitacja]. | |||||||
W wietrze ukrycie - próżniowych podmuchów seria | Lv. 1 | Ninjutsu, wiatr | Combo x10 | - | - | - | - |
Aktywowany przy combo x10, atakuje losowo 2 przeciwników, wywołuje obrażenia ninjutsu od wiatru. | |||||||
Strażnik kwiatów | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Na początku walki daje wszystkim żeńskim ninja tarczę opartą na bazowej odporności, dodatkowo zwiększa technikę ninjutsu o 30%. | |||||||
Taniec wichru | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Na początku walki podwyższa atak wszystkich męskich ninja o 100% jednocześnie obniżając ich odporność o 100%. Trwa 3 rundy. | |||||||
Wzmocnienie ninja wiatru | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Ninjutsu i atak maks. 3 ninja z atrybutem wiatru zostaje zwiększony o 40%. Trwa 5 rund. | |||||||
Technika wielokrotnego podziału cienia | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Na początku walki tworzy trzy klony piorunu [odp. na pioruny] z atrybutami opartymi na oryginale. Klony atakują przeciwnika w pierwszym rzędzie. | |||||||
Moment królowej | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Każda żeńska ninja w drużynie podwyższa twoje atrybuty ninjutsu i ataku. | |||||||
Technika - ponętna rozmowa | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | Ślepota |
Przed każdym ruchem oślepia jedną postać przeciwnika oraz obniża jego odporność o 30%. W każdej rundzie można uruchomić 2x. |
Talenty elementu wody (Lazurowy Kieł) dzielą się na trzy części: ultra-umiejętności, umiejętności normalnego ataku i umiejętności pasywne.
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
W wodzie ukrycie - trująca fala | Lv. 1 | Ninjutsu, woda | Przewaga | 3 rundy | - | 20 | Zatrucie |
Zadaje obrażenia ninjutsu od wody wszystkim jednostkom wroga, , dodatkowo [zatrucie]. Zatrucie może być zwielokrotnione (zatrucie powoduje obrażenia od ninjutsu przez kilka tur). | |||||||
W wodzie ukrycie - pocisk wielkiego rekina | Lv. 25 | Ninjutsu, woda | Przewaga | 2 rundy | 1 runda | 40 | Upadek |
Zadaje znaczne obrażenia ninjutsu maks. 4 jednostkom wroga oraz powoduje efekt [upadek] na wybranym przeciwniku. Bonus do ataku krytycznego. | |||||||
Technika regeneracji | Lv. 45 | Ninjtsu | Przewaga | 3 rundy | 1 runda | - | - |
Przywraca swojej drużynie punkty zdrowia na podstawie ninjutsu i rozpraszanie wszystkich [negatywnych efektów]. |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
Atak taijutsu | Lv. 1 | Taijutsu | - | - | - | - | Mała lewitacja |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo combo x 3 oraz wywołania efektu: [mała lewitacja]. Bonus do ataku krytycznego. | |||||||
Mistycyzm pięści | Lv. 35 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Leczy 1 ninja z najniższym zdrowiem, usuwa ze wskazanego celu wszystkie [negatywne efekty]. | |||||||
W wodzie ukrycie - płynący bicz | Lv. 50 | Taijutsu, ninjutsu, woda | - | - | - | - | Pieczęć, upadek |
Atakuje przeciwnika w pierwszym rzędzie, pewne prawdopodobieństwo combo x 3 oraz wywołania efektu: [pieczęć i upadek]. |
Nazwa umiejętności | Wymagany poziom | Atrybuty umiejętności | Opóźnienie użycia | Czas oczekiwania | Czas oczekiwania od rozpoczęcia | Zużycie czakry | Dodatkowy efekt |
W wodzie ukrycie - wodny smok | Lv. 1 | Ninjutsu, woda | Mała lewitacja | - | - | - | Odwet |
Wróg dotknięty przez pościg - mała lewitacja, powoduje odwet.Przeciwnik zaatakowany w odwecie może odnieść obrażenie w tylnym szeregu. | |||||||
W wodzie ukrycie - pocisk rekina | Lv. 1 | Ninjutsu, woda | Odwet | - | - | - | Mała lewitacja |
Odwet i pościg na wrogu, powoduje mała lewitacja i przywraca pewną liczbę zdrowia. | |||||||
Ostrze wiwisekcji czakry | Lv. 1 | Taijutsu | Upadek | - | - | - | Wielka lewitacja |
[Pościg, odwet] na wrogu powoduje [wielka lewitacja] oraz daje pewne szanse ataku krytycznego. | |||||||
Wzmocnienie ninja wody | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Ninjutsu i atak maks. 3 ninja z atrybutem wody zostaje zwiększony o 40%. Trwa 5 rundę. | |||||||
Neurotoksyny | Lv. 15 | Ninjtsu | - | - | - | - | Unieruchomienie |
Ofiara ataku krytycznego dostaje się pod wpływ [unieruchomienie], trwa 1 rundę. | |||||||
Wskazówki leczenia | Lv. 15 | Ninjtsu | Petite Lévitation | - | - | - | - |
Zwiększa efekty leczenia wszystkich twoich ninja o 40%. (Może się kumulować z taką samą umiejętnością). | |||||||
Technika podziału wody | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Po rozpoczęciu walki przywołany zostaje 1 wodny klon [odporność na wodę]. Kiedy klon ginie przywracanych zostaje 20 pkt. Czakry. Klon wykorzystuje technikę: w wodzie ukrycie - płynący bicz. | |||||||
Podtrucie | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | Zatrucie |
Ninja atakujący za pomocą taijutsu powoduja jednocześnie zatrucie. | |||||||
Wchłonięcie ducha | Lv. 55 | Ninjtsu | - | - | - | - | - |
Za każdym razem gdy ginie jednostka przywraca 10 pkt. Czakry i 10% zdrowia. |